<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Objectif Rio 2016</title>
	<atom:link href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com</link>
	<description>Partagez la préparation aux Jeux Paralympiques de Rio 2016 de l&#039;équipe de France Sonar: Bruno Jourdren, Nicolas Vimont-Vicary et Eric Flageul.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 10:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Première victoire de la saison</title>
		<link>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/28/premiere-victoire-de-la-saison/</link>
		<comments>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/28/premiere-victoire-de-la-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 10:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EricFlageul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Dernier jour de course et deux manches à courir pour prendre l&#8217;avantage sur l&#8217;équipage norvégien actuel leader du championnat. Le vent souffle déjà ce matin sur les pontons à plus de 12 noeuds et les prévisions nous donnent deux scénarios possibles: 17 noeuds ou 8 noeuds&#8230; Pas simple pour le choix de voile d&#8217;avant!! Nous<a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/28/premiere-victoire-de-la-saison/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dernier jour de course et deux manches à courir pour prendre l&#8217;avantage sur l&#8217;équipage norvégien actuel leader du championnat. Le vent souffle déjà ce matin sur les pontons à plus de 12 noeuds et les prévisions nous donnent deux scénarios possibles: 17 noeuds ou 8 noeuds&#8230; Pas simple pour le choix de voile d&#8217;avant!! Nous rejoignons notre zone de course avec notre foc de brise. Le vent mollit durant la manche des 2.4 lancée avant nous et nous effectuons un changement de voile express. Le bon choix! Nous effectuons une belle entrée en matière en remportant la première course devant les Allemands et les Norvégiens avec une belle avance. Un bon point pour notre capitale confiance.</p>
<p><a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2013/04/537978_254262064718845_1588225782_n.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-272" title="Hyères en or" src="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2013/04/537978_254262064718845_1588225782_n.jpg" alt="Hyères en or" width="660" height="440" /></a></p>
<p>A ce stade, avant la dernière course nous sommes virtuellement en or et les Norvégiens second et Allemands troisième. Le résultat de la dernière manche sera décisif. Conditions pour rester devant: les Norvégiens ne doivent pas gagner la manche et s&#8217;ils sont devant nous, nous devons être juste derrière. Le vent a encore molli et est tordu sur notre zone de course. Le départ est donné  et nous ne sommes pas en bonne position mais nous marquons nos adversaires norvégiens pour rester devant. Jusqu&#8217;au dernier bord de près, la lutte est serrée. Notre équipage garde des nerfs d&#8217;acier pour couper la ligne d&#8217;arrivée devant nos adversaires du jour. Nous sommes en OR!</p>
<p>L&#8217;équipage allemand remporte la course et passe second de l&#8217;épreuve. Les Norvégiens, pourtant premier ce matin, devront se contenter du bronze. Nous sommes très heureux de cette victoire au pays après un bon championnat sur lequel nous avons montré de vraies qualités tactiques et d&#8217;aisance en vitesse notamment dans le clapot. Nous laissons dans notre sillage les nations présentes sur le podium des Jeux de Londres. Notre saison 2013 débute par le plus belle des médailles. Notre prochaine épreuve en Sonar se déroulera fin mai sur le plan d&#8217;eau des champions paralympiques en titre à Medemblik en Hollande.</p>
<p>Nous remercions nos partenaires Schindler, Les Yeux Grands Fermés, Tacktik, MaxSea, Marine Pool, l’ENVSN, la FFH et la FFV.</p>
<p><a href="http://sof.ffvoile.net/results/sonar.htm">Les résultats</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/28/premiere-victoire-de-la-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tie break</title>
		<link>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/25/tie-break/</link>
		<comments>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/25/tie-break/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EricFlageul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Quatrième et avant-dernier jour de course pour les séries paralympiques de la SWC de Hyères. De bleu aujourd&#8217;hui, il n&#8217;y a que les dossards que nous portons en tant que second du classement général provisoire de l&#8217;épreuve. Le ciel est plombé d&#8217;une masse nuageuse bien grise au dessus du plan d&#8217;eau. Il nous faudra être<a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/25/tie-break/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quatrième et avant-dernier jour de course pour les séries paralympiques de la SWC de Hyères. De bleu aujourd&#8217;hui, il n&#8217;y a que les dossards que nous portons en tant que second du classement général provisoire de l&#8217;épreuve. Le ciel est plombé d&#8217;une masse nuageuse bien grise au dessus du plan d&#8217;eau. Il nous faudra être patients pour que le vent s&#8217;établisse en direction et qu&#8217;il affiche à l&#8217;anémo une petite dizaine de noeuds.</p>
<p>Notre première course est lancée et nous prenons un excellent départ. Nous sommes en tête au passage de la première bouée et nous garderons notre position jusqu&#8217;à la ligne d&#8217;arrivée. Le Norvégien, premier au classement général, termine en seconde position. Nous prenons la tête du championnat. Le vent monte et souffle maintenant à 13-14 noeuds, nous changeons de foc avant le départ de la deuxième course. L&#8217;équipage allemand prend la tête de la flotte, nous sommes second avec le reste de la flotte dans notre tableau arrière. A l&#8217;issue du premier bord de portant, nous maintenons notre rang mais nous enroulons la mauvaise bouée sous le vent et nous nous faisons doubler par les Anglais qui eux ont pris la bonne option. Au deuxième près, nous sommes revenus sur les Britanniques et arrivons bâbord à la bouée et le reste de la flotte tribord (prioritaire sur nous en cas de croisement). 100m avant la bouée, le vent nous est favorable et ça doit passer!! Mais une petite bascule dans les dernière longueurs nous fait perdre l&#8217;avantage et nous virons sous les Hollandais mais trop près et trop tard&#8230; Ils réclament&#8230; Nous réparons notre erreur et enroulons la marque en cinquième position&#8230;</p>
<p>Les Allemands remportent la manche, les Norvégiens sont 3e et nous 5e. Français et Norvégiens rentrent au port avec le même nombre de points sur la journée 4. L&#8217;égalité du départ est la même à l&#8217;arrivée. Pour départager les ex-aequo, l&#8217;avantage est donné à celui qui a le meilleur classement à la dernière manche courue. Les Norvégiens restent leader et nous second. Les Allemands prennent la troisième place et les Hollandais rétrogradent à la quatrième. Il reste deux manches à courir demain pour clôturer l&#8217;épreuve. Deux manches pour prendre l&#8217;avantage, deux manches pour prendre l&#8217;or de Hyères!!<br />
<a href="http://sof.ffvoile.net/results/sonar.htm">Les résultats</a></p>
<p><a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2013/04/2013hyeres_isaf_jeudi-019fd28.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-267" title="2013hyeres_isaf_jeudi" src="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2013/04/2013hyeres_isaf_jeudi-019fd28.jpg" alt="2013hyeres_isaf_jeudi" width="580" height="374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/25/tie-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au coude à coude</title>
		<link>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/24/au-coude-a-coude/</link>
		<comments>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/24/au-coude-a-coude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 22:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EricFlageul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Le vent  d&#8217;est est au rendez vous ce matin pour le troisième jour de course. Un vent de 12 noeuds borde les  voiles de notre Sonar qui sort du port de Hyères en jaune, couleur du leader du classement provisoire de l&#8217;épreuve. Le premier départ est lancé et les cinq bateaux enroulent la première marque<a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/24/au-coude-a-coude/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vent  d&#8217;est est au rendez vous ce matin pour le troisième jour de course. Un vent de 12 noeuds borde les  voiles de notre Sonar qui sort du port de Hyères en jaune, couleur du leader du classement provisoire de l&#8217;épreuve. Le premier départ est lancé et les cinq bateaux enroulent la première marque en cinq longueurs!! Tous le monde va vite et tire les bons  bords. Il en est de même jusqu&#8217;à l&#8217;arrivée où les cinq bateaux coupent le ligne en 10 secondes&#8230; Malheureusement, nous ne sommes pas dans le tiercé de la course qui est remportée par les Norvégiens mais entrons dans le quarté à une décevante quatrième place.</p>
<p>Le vent monte et souffle maintenant entre 15 et 17 noeuds. Après un changement de foc entre les deux courses, nous prenons le meilleur départ de la flotte de la deuxième course. Nous sommes en tête et conservons le leadership  jusqu&#8217;au dernier bord où le Norvégien revient fort avec plus de vent sur nous et finit par nous coiffer sur la ligne d&#8217;arrivée&#8230; 1+1=0, le résultat idéal revient à l&#8217;équipage d Alexander Vang Hansen from Norvège&#8230;. Ils passent leader de la course et nous sommes leurs dauphins à égalité de points en rentrant 5 points sur la journée. Les Hollandais, champions paralympiques en titre,  sont 4 points derrière.</p>
<p>Demain le vent monte d&#8217;un cran et est attendu à plus de 20 noeuds !!! A nous de reprendre notre première place et de ne pas la lâcher comme aujourd&#8217;hui pour briller vendredi en France!!!</p>
<p><a href="http://sof.ffvoile.net/results/sonar.htm">Les résultats</a></p>
<p><a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2013/04/479142_338060506316272_736091400_o.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-263" title="résultats jour 3" src="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2013/04/479142_338060506316272_736091400_o-1024x576.jpg" alt="résultats jour 3" width="584" height="328" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/24/au-coude-a-coude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1+1=0</title>
		<link>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/23/110/</link>
		<comments>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/23/110/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 21:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EricFlageul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Deuxième jour de course, et à l&#8217;image de  la veille le vent fait défaut aux 800 coureurs engagés sur l&#8217;étape de la Sailing World Cup de Hyères. Le vent commence à faire flotter les pavillons aux alentours de 11h. Les séries olympiques sont appelées sur l&#8217;eau et les deux séries paralympiques sont retardée à 16h.<a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/23/110/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deuxième jour de course, et à l&#8217;image de  la veille le vent fait défaut aux 800 coureurs engagés sur l&#8217;étape de la Sailing World Cup de Hyères. Le vent commence à faire flotter les pavillons aux alentours de 11h. Les séries olympiques sont appelées sur l&#8217;eau et les deux séries paralympiques sont retardée à 16h.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2013/04/2013hyeres_isaf_3jml51192144.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-257" title="2013 hyeres- jour 2" src="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2013/04/2013hyeres_isaf_3jml51192144-300x207.jpg" alt="2013 hyeres- jour 2" width="300" height="207" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le temps d&#8217;une vraie pause déjeuner et  nous quittons le ponton pour prendre la direction du rond &#8216;Bravo&#8217;, habituellement celui des 470, plus dans le nord de la baie. Les infos météo dispensées par la cellule météo de la FFVoile et celles délivrées par les équipages 470 français nous permettent de vite nous familiariser avec cette nouvelle zone de course. Le vent souffle entre 8 et 10 noeuds. Nous courons deux manches et les deux se soldent par une place de premier. Nous prenons deux très bons départs, nous sommes en phase avec le vent  et nous enroulons en tête la première marque pour la conserver  durant toute la manche. Seul l&#8217;équipage norvégien durant la seconde manche s&#8217;est montré dangereux dans le dernier bord de portant.</p>
<p>Nous sommes plus que satisfaits de cette journée sans faute et nous rentrons au port sans prendre de points !! En effet, le nouveau règlement valorise la place de premier de zéro point (au lieu d&#8217;un point auparavant), concernant les places suivantes rien ne change: le second 2 points et ainsi de suite. Nous prenons le tête du classement général provisoire devant les Allemands en seconde place et les Hollandais troisièmes. L &#8216;épreuve ne fait que commencer, demain le vent d&#8217;est va souffler dans la baie de Hyères à plus de 15 noeuds et tout reste à faire face à nos adversaires de grande qualité.</p>
<p><a href="http://sof.ffvoile.net/results/sonar.htm">Les résultats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/23/110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWC Hyères &#8211; jour 1</title>
		<link>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/23/swc-hyeres-jour-1/</link>
		<comments>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/23/swc-hyeres-jour-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EricFlageul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Le rideau s&#8217;ouvre ce matin sur l&#8217;étape française de la Sailing World Cup 2013 sur le plan d&#8217;eau de Hyères. Six Sonars ont fait le déplacement pour remporter le titre. En plus des cinq premiers équipages des Jeux Paralympiques de Londres, nous comptons l&#8217;équipage brésilien qui nous accueillera dans trois ans pour les prochains Jeux<a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/23/swc-hyeres-jour-1/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le rideau s&#8217;ouvre ce matin sur l&#8217;étape française de la Sailing World Cup 2013 sur le plan d&#8217;eau de Hyères. <a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2013/04/sailing-world-cup-2013f01a.jpg"><img class="wp-image-253 alignright" title="sailing-world-cup-2013" src="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2013/04/sailing-world-cup-2013f01a-225x300.jpg" alt="sailing-world-cup-2013" width="225" height="300" /></a>Six Sonars ont fait le déplacement pour remporter le titre. En plus des cinq premiers équipages des Jeux Paralympiques de Londres, nous comptons l&#8217;équipage brésilien qui nous accueillera dans trois ans pour les prochains Jeux de Rio.</p>
<p>Le soleil est de la partie mais le vent fait défaut aux coureurs en début de matinée. Toutes les séries sont retardées. Les heures s&#8217;égrainent sur les pontons avant de prendre notre premier départ à 16h. Le vent est faible entre 3 et 7 noeuds et très irrégulier sur le plan d&#8217;eau. Nous terminons seconds de la première manche derrière l&#8217;équipage allemand et devant les Hollandais. Le vent mollit durant la seconde manche et le dernier bord de portant relève plus de la loterie que de la régate. A ce jeu, nous tirons le mauvais numéro et finissons 5e. Cette manche est remportée par les Hollandais suivis des Allemands et des Brésiliens.</p>
<p>Au classement général provisoire, nous sommes 3e devant les Brésiliens et devancés par les équipages allemands et hollandais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2013/04/23/swc-hyeres-jour-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crucifiés faute de vent</title>
		<link>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/06/crucifies-faute-de-vent/</link>
		<comments>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/06/crucifies-faute-de-vent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 23:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EricFlageul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Il est 9h et nous sommes à la Sailing Academy pour notre dernier jour de course. Une seule et dernière manche à courir. Une seule manche pour tenter de monter sur le podium. Finir devant les Norvégiens pour le bronze et mettre un concurrent entre nous et les Allemands pour l&#8217;argent. Tout est possible mais<a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/06/crucifies-faute-de-vent/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est 9h et nous sommes à la Sailing Academy pour notre dernier jour de course. Une seule et dernière manche à courir. Une seule manche pour tenter de monter sur le podium. Finir devant les Norvégiens pour le bronze et mettre un concurrent entre nous et les Allemands pour l&#8217;argent. Tout est possible mais sans vent pas de course.</p>
<p>Il faut que notre départ soit lancé avant 15h, heure limite de départ fixée l&#8217;organisation. Les prévis météo sont pessimistes. Celle des Allemands et Norvégiens n&#8217;annoncent pas de vent et les nôtres quelques noeuds&#8230; étonnant non?! L&#8217;attente commence. Nous scrutons le ciel, ses nuages, les éoliennes, les drapeaux des nations, le plan d&#8217;eau à chaque instant pour y voir un signe de vent. Mais rien, pas d&#8217;air.</p>
<p>Sur le plan d&#8217;eau, trois bateaux aux couleurs françaises sont chargés de supporters. Parmis eux Kévin Quentin, coureur en 2.4, Jonathan Lobert, médaillé de bronze en Finn sur ce même plan d&#8217;eau en août 2012, Jean Pierre Champion, le président de la FFVoile et Philippe Gouard, le DTN de la FFVoile. Nous avons à coeur de naviguer et de créer l&#8217;exploit. Les heures passent et plus ça va, moins ça va et plus la montée sur le podium ressemble à un Everest. A14h15, le comité de course sonne la fin des Jeux. C&#8217;est le coup de massue. Nous sommes 4e des Jeux.</p>
<p><a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2012/09/581361_528083460540155_1306650727_n.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-250" title="copyright IFDS" src="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2012/09/581361_528083460540155_1306650727_n.jpg" alt="" width="653" height="435" /></a></p>
<p>A l&#8217;heure ou je vous écris, cela fait plus de 5h que les Hollandais en Or, les Allemands en Argent et les Norvégiens de Bronze ont reçu leurs médailles et moi je ne réalise toujours pas que l&#8217;épreuve est terminée et que nous ne serons pas sur le podium des Jeux Paralympiques de Londres 2012. J&#8217;imagine le bonheur que cela doit être d&#8217;être sur un podium paralympique et je vis la déception d&#8217;être quatrième à égalité de points avec les médaillés de bronze. Après six jours, dix manches, environ douze heures de courses.</p>
<p>Nos sacs sont prêts pour partir à Londres demain matin et soutenir les Bleus encore en compétition et notamment l&#8217;équipe de France de Cécifoot (football pratiqué par des non-voyants) en finale contre le Brésil. Je vous remercie tous au nom de l&#8217;équipage pour votre soutien, Voiles et Voiliers de nous avoir offert une magnifique lisibilité pour notre aventure et nos partenaires financiers (que nous ne pouvons pas citer pendant la période des Jeux!!) pour leur aide.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/06/crucifies-faute-de-vent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Hollandais en or et les Français au pied du podium&#8230;</title>
		<link>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/05/les-hollandais-en-or-et-les-francais-au-pied-du-podium/</link>
		<comments>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/05/les-hollandais-en-or-et-les-francais-au-pied-du-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 21:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EricFlageul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 5 septembre 2012, cinquième jour de course des Paralympiades de Londres 2012. Le comité de course est matinal et nous convoque sur l&#8217;eau pour un premier départ à 10h. Le programme est de trois courses aujourd&#8217;hui pour rattraper le retard pris hier dans le programme à cause du manque de vent. Le vent souffle<a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/05/les-hollandais-en-or-et-les-francais-au-pied-du-podium/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi 5 septembre 2012, cinquième jour de course des Paralympiades de Londres 2012. Le comité de course est matinal et nous convoque sur l&#8217;eau pour un premier départ à 10h. Le programme est de trois courses aujourd&#8217;hui pour rattraper le retard pris hier dans le programme à cause du manque de vent. Le vent souffle à près de 18 noeuds ce matin de secteur nord est. Le ciel est bleu et les températures sont fraîches sur les pontons.Nous savons que cette journée sera déterminante. Nous devons à tous prix revenir sur nos adversaires pour prétendre à un podium. Nous sommes cinq nations pour deux places.</p>
<p>Notre première course est difficile. Nous terminons 10e. Elles est remportée par l&#8217;équipage norvégien de Wang Hansen Alexander, suivi des Hollandais et des Australiens. Les deux courses suivantes sont de meilleur qualité. Nous prenons des bons départs et nous sommes dans le rythme. Les Hollandais sont assurés de  l&#8217;or Paralympique avant la dernière course. Les Allemands conservent la seconde place du provisoire et nous sommes 4e à égalité de points avec les Norvégiens.</p>
<p>Les Anglais était troisièmes avant de prendre une pénalité de 4 points par le jury. Nous sommes ce soir à une manche de la fin de l&#8217;épreuve, à 2 points de l&#8217;argent et un seul du bronze mais pour l&#8217;instant 4e. Pour réaliser le hold-up il faut: courir une manche avant 15h alors que la météo annonce très peu de vent et finir à tout pris devant les Norvégiens et mettre au moins un concurrent entre nous et les Allemands.</p>
<p>Un tour de force à notre portée, dès demain à partir de 12h (heure française).</p>
<p>Suivez sur <a href="http://www.facebook.com/pages/Objectif-Londres-2012-Equipe-de-France-Sonar/308421025853796" target="_blank">Facebook</a></p>
<p>Suivez sur <a href="https://twitter.com/TeamSonarFrance" target="_blank">Twitter</a></p>
<p><a href="http://www.sailing.org/uploads/12_PG_SON_R10Overall.pdf" target="_blank">Les résultats</a> (non mis à jour après la pénalité des Anglais)</p>
<p><a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2012/09/IFDS-050912Sonar_DSC_0128cr.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-246" title="Copyright IFDS" src="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2012/09/IFDS-050912Sonar_DSC_0128cr.jpg" alt="" width="626" height="419" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/05/les-hollandais-en-or-et-les-francais-au-pied-du-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci vous êtes en OR!!</title>
		<link>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/05/merci-vous-etes-en-or/</link>
		<comments>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/05/merci-vous-etes-en-or/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EricFlageul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Je vous adresse ce petit billet au nom de notre équipage, à vous qui suivez et commentez notre blog, aux 130 followers de la page Facebook &#8220;Objectif Londres 2012- Equipe de France Sonar&#8221; et autres Twitters. Vous qui partagez notre aventure depuis trois ans ou depuis ce matin, vous qui partagez nos victoires et nos<a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/05/merci-vous-etes-en-or/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous adresse ce petit billet au nom de notre équipage, à vous qui suivez et commentez notre blog, aux 130 followers de la page Facebook &#8220;Objectif Londres 2012- Equipe de France Sonar&#8221; et autres Twitters. Vous qui partagez notre aventure depuis trois ans ou depuis ce matin, vous qui partagez nos victoires et nos passages difficiles, vous qui trouvez les mots justes pour nous remonter le moral. Famille, amis, connaissances ou simplement lecteur nous tenons à vous dire un grand MERCI&#8230;VOUS ETES EN OR!!!! Et sachez que si vous pouvez suivre et vivre notre aventure en live c&#8217;est grâce à une seule et unique personne qui travaille sans relâche dans l&#8217;ombre. Un immense bravo et merci à Célia Mas Delfault notre chargée de communication.</p>
<p><a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2012/09/carte-bateau-merci-jon-klassen.2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-243" title="carte-bateau-merci-jon-klassen.2" src="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/files/2012/09/carte-bateau-merci-jon-klassen.2.jpg" alt="" width="592" height="363" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/05/merci-vous-etes-en-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée noire&#8230;</title>
		<link>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/04/journee-noire/</link>
		<comments>http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/04/journee-noire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 19:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EricFlageul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Comme la veille, le vent fait défaut en ce matin gris sur Weymouth. Nous patientons jusqu&#8217;à 11h avant de quitter le ponton. Le vent est très perturbé en force et direction. Le comité fait une première tentative de départ qu&#8217;il avorte au bout de 25 minutes de course le vent ayant tourné de 90 degrés.<a href="http://EricFlageul.blogs.voilesetvoiliers.com/2012/09/04/journee-noire/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme la veille, le vent fait défaut en ce matin gris sur Weymouth. Nous patientons jusqu&#8217;à 11h avant de quitter le ponton. Le vent est très perturbé en force et direction. Le comité fait une première tentative de départ qu&#8217;il avorte au bout de 25 minutes de course le vent ayant tourné de 90 degrés. Nous patientons encore et enfin les conditions météorologiques se stabilisent. Le départ de la 7e course des Jeux Paralympiques de Londres est donné dans un vent oscillant entre 7 et 10 noeuds. Après un départ moyen, nous arrivons dans le paquet à la première bouée où nous ne sortons pas vainqueur. Nous sommes en fin de flotte. Nous n&#8217;arrivons pas à reprendre le dessus sur nos adversaires. L&#8217;équipage allemand mène la course devant les Irlandais et les Hollandais.</p>
<p>Le classement de la tête de course reste inchangé et nous terminons à une triste 10e place. Ce sera la seule manche courue aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Au classement général, l&#8217;équipage hollandais truste la première place avec 11 points d&#8217;avance sur les Allemands qui prennent la seconde position. Troisièmes les Américains, quatrièmes les Australiens et nous prenons la cinquième place. Nous perdons trois places en une heure de course. Dur. A quatre manches et deux jours de la fin de l&#8217;épreuve, nous sommes à trois points du podium et à 18 points de l&#8217;or. Il va falloir être solides si nous voulons briller et naviguer à la perfection. Tout va se jouer demain.</p>
